
◆育毛大辞典トップ >
育毛の基礎知識 目次
前のページ
次のページ
|
育毛データボックス
|
「育毛剤国内出荷額シェア」、「育毛剤 消費者が購入時に重視するポイント」、「薄毛が決まっている人」、「ハゲになりやすいタイプ」・・・
|
育毛剤国内出荷額シェア 2005年度
|
| 大正製薬 | 29.0%(▲3.5) |
| 花王 | 15.3%(▲1.1) |
| 資生堂 | 9.4%(△0.2) |
| ライオン | 8.6%(▲1.6) |
| 第一三共 | 7.6%(---) |
| その他 | 30.1% |
| 出荷額 | 393億円(▲0.5) |
(カッコ内は前年度増減率)
日経産業新聞2006年7月27日より
|
育毛剤国内出荷額シェア 2004年度
|
| 大正製薬 | 32.5%(▲6.2) |
| 第一製薬 | 18.2%(△7.7) |
| 花王 | 16.4%(▲3.2) |
| ライオン | 10.2%(△0.5) |
| 資生堂 | 9.2%(▲0.3) |
| その他 | 13.5% |
| 出荷額 | 395億円(△1.3) |
(カッコ内は前年度増減率)
日経産業新聞2005年8月1日より
|
育毛剤国内出荷額シェア 2003年度
|
| 大正製薬 | 38.7%(▲2.8) |
| 花王 | 19.6%(△1.3) |
| 第一製薬 | 10.5%(▲1.4) |
| ライオン | 9.7%(△0.9) |
| 資生堂 | 9.5%(▲1.0) |
| その他 | 12.0% |
| 出荷額 | 390億円(▲4.9) |
(カッコ内は前年度増減率)
日経産業新聞2004年より
|
育毛剤国内出荷額シェア 2002年度
|
| 大正製薬 | 36.1%(▲0.2) |
| 資生堂 | 18.2%(△1.3) |
| 花王 | 15.5%(△1.0) |
| 第一製薬 | 7.1%(△1.2) |
| ライオン | 4.1%(▲1.4) |
| その他 | 19.0% |
| 出荷額 | 490億円(▲3.9) |
(カッコ内は前年度増減率)
日経産業新聞2003年7月17日より
|
育毛剤国内出荷額シェア 1999年度
|
| 大正製薬 | 40.0%(△40.0) |
| 資生堂 | 15.0%(▲4.1) |
| 花王 | 13.0%(▲5.4) |
| 第一製薬 | 8.0%(▲8.0) |
| ライオン | 7.0%(▲6.5) |
| その他 | 17.0%(▲16.0) |
(カッコ内は前年度増減率)
99年度の育毛剤の市場規模は610億円で、前年度比87.7%増。
6月発売の大正製薬リアップがシェア40%で初登場1位になった。
リアップの初年度の出荷本数は、当初の目標の5倍、約750万本に達した。
2位以下の各社は、資生堂・花王が出荷額自体は伸ばしたものの、すべて
シェアダウンとなった。
日経産業新聞2000年7月18日より
|
育毛剤 消費者が購入時に重視するポイント
|
| 効果 | 89% |
| テレビCMなど広告宣伝 | 57% |
| 店頭での推奨 | 33% |
| 価格 | 約30% |
| ブランドイメージ | 約17% |
| 使用感 | 15% |
| 香り | 14% |
| デザイン | 1% |
| ネーミング | 1% |
(複数回答)
商品の効果に対しては「次々にいろいろな商品を試す」(20%)よりも、
「何本か継続して同じ商品を使用」(79%)して判断する。
日経流通新聞2000年3月より
|
「薄毛が決まっている人」
|
| ショーン・コネリー | 28.8% |
| 矢沢永吉 | 26.0% |
| 竹中直人 | 25.4% |
| サンプラザ中野 | 23.2% |
| ブルース・ウィリス | 22.6% |
| 植木等 | 22.0% |
| ユル・ブリンナー | 21.5% |
| タモリ | 20.3% |
| 木梨憲武 | 20.3% |
| そのまんま東 | 19.8% |
| 志村けん | 19.2% |
| 火野正平 | 17.5% |
| 小堺一機 | 16.9% |
| 井出らっきょ | 15.8% |
| 金子信雄 | 15.3% |
| 谷村新司 | 15.3% |
| 泉谷しげる | 13.6% |
| 森繁久弥 | 13.0% |
| モト冬樹 | 13.0% |
| 松山千春 | 12.4% |
(複数回答)
都内177店の理髪店主に聞いたアンケート。
薄毛というより、明らかにスキンヘッドな人が何人か含まれています。
鐘紡「脱・毛髪白書」より 年度不明
|
ハゲになりやすいタイプ
|
| 頭皮の状態 |
フケ |
| 脂っぽい | 60.2% |
多い | 45.6% |
| 乾燥タイプ | 18.1% |
少ない | 26.9% |
| 固い | 50.7% |
大きなフケ | 10.5% |
| やわらかい | 14.0% |
小さなフケ | 7.0% |
| その他 | 4.1% |
その他 | 6.4% |
| 体型 |
汗 |
| 太りぎみ | 36.3% |
かきやすい | 64.9% |
| やせぎみ | 21.6% |
かきにくい | 8.8% |
| 中肉中背 | 26.9% |
くさい | 15.2% |
| その他 | 9.4% |
その他 | 5.3% |
| 毛質 |
ひげ |
| 固い | 21.6% |
濃い | 74.9% |
| やわらかい | 63.8% |
薄い | 14.0% |
| くせ毛 | 32.2% |
その他 | 4.1% |
| 直毛 | 11.1% |
- | - |
| その他 | 2.3% |
- | - |
ハゲになりやすいタイプは、頭皮が硬く脂性で、髪はやわらかく、夏場は汗まみれ、
フケも多くて、ひげも濃い、ちょっと太目の男性と言うことでしょうか。
鐘紡「脱・毛髪白書」より 年度不明
|
|
前のページ
目次
次のページ
|
|
|